柴犬日报
柴犬日报
  • 首页
  • 国内快报
  • 国际快报
  • 社会快报
  • 科技快报
  • 汽车房产
  • 娱乐快报

国债期货收盘多数下跌,30年期主力合约跌0.11%|界面新闻 · 快讯

国内快报 toodd 2025-11-03 16:34 2 0

11月3日消息,国债期货收盘多数下跌,30年期主力合约跌0.11%报116.510元,10年期主力合约涨0.01%报108.680元,5年期主力合约跌0.01%报106.050元,2年期主力合约跌0.03%报102.516元。

相关文章

  • 11-04黄金税收新政实施后,黄金消费股重挫、金条涨价,投资格局会怎样变化?|界面新闻
  • 11-0470亿违规关联交易披露,王振华之子王晓松辞任新城悦服务|界面新闻 · 地产
  • 11-04泉果基金创始人王国斌离世,曾创办国内首家券商系资产管理公司|界面新闻
  • 11-03泉果基金创始人王国斌病逝,曾在中国率先提出“价值投资”理念|界面新闻
  • 11-03“债牛”行情不再,多家上市银行前三季度非息收入下滑|界面新闻
  • 11-03建设银行:暂停受理易存金等业务|界面新闻 · 快讯

热门文章

  • Bottega Veneta地中海风情家居系列,香气致敬威尼斯的时尚生活

    Bottega Veneta地中海风情家居系列,香气致敬威尼斯的时尚生活

  • 欢迎使用Z-BlogPHP!

    欢迎使用Z-BlogPHP!

  • 年内7家公司IPO过会后终止注册,“临门一脚”之际“折戟”为哪般?|界面新闻

    年内7家公司IPO过会后终止注册,“临门一脚”之际“折戟”为哪般?|界面新闻

  • 现货白银触及纪录高位|界面新闻 · 快讯

    现货白银触及纪录高位|界面新闻 · 快讯

  • 9月制造业PMI回升至49.8%,生产指数升至六个月高点|界面新闻

    9月制造业PMI回升至49.8%,生产指数升至六个月高点|界面新闻

最近发表

  • 黄金税收新政实施后,黄金消费股重挫、金条涨价,投资格局会怎样变化?|界面新闻

    黄金税收新政实施后,黄金消费股重挫、金条涨价,投资格局会怎样变化?|界面新闻

  • 中国移动0元划转4198万股,中石油成为股东|界面新闻 · 科技

    中国移动0元划转4198万股,中石油成为股东|界面新闻 · 科技

  • 70亿违规关联交易披露,王振华之子王晓松辞任新城悦服务|界面新闻 · 地产

    70亿违规关联交易披露,王振华之子王晓松辞任新城悦服务|界面新闻 · 地产

  • 纳德拉称微软或重启招聘,前提是员工用AI彻底改变工作方式|界面新闻 · 科技

    纳德拉称微软或重启招聘,前提是员工用AI彻底改变工作方式|界面新闻 · 科技

  • 泉果基金创始人王国斌离世,曾创办国内首家券商系资产管理公司|界面新闻

    泉果基金创始人王国斌离世,曾创办国内首家券商系资产管理公司|界面新闻

文章归档

    标签列表

      Copyright Your WebSite.Some Rights Reserved.

      Powered By Z-BlogPHP Theme By open前端