柴犬日报
柴犬日报
  • 首页
  • 国内快报
  • 国际快报
  • 社会快报
  • 科技快报
  • 汽车房产
  • 娱乐快报

国内商品期货收盘涨跌不一,菜粕涨超4%|界面新闻 · 快讯

国内快报 toodd 2025-11-03 18:07 2 0

国内商品期货收盘涨跌不一,菜粕涨超4%,原油、LU燃油、纸浆、铝合金、烧碱涨超1%。跌幅方面,BR橡胶跌超3%,纯碱、甲醇跌超2%,铁矿石、集运欧线、棕榈油、焦炭跌超1%。

相关文章

  • 11-04宝钢股份:产能目标从“8000~10000万吨”调整为“8000万吨+”|界面新闻 · 快讯
  • 11-04深圳龙华区优化产业空间供给,力促“空间等项目”落地|界面新闻 · 快讯
  • 11-04黄金税收新政实施后,黄金消费股重挫、金条涨价,投资格局会怎样变化?|界面新闻
  • 11-0470亿违规关联交易披露,王振华之子王晓松辞任新城悦服务|界面新闻 · 地产
  • 11-04泉果基金创始人王国斌离世,曾创办国内首家券商系资产管理公司|界面新闻
  • 11-03泉果基金创始人王国斌病逝,曾在中国率先提出“价值投资”理念|界面新闻

热门文章

  • Bottega Veneta地中海风情家居系列,香气致敬威尼斯的时尚生活

    Bottega Veneta地中海风情家居系列,香气致敬威尼斯的时尚生活

  • 欢迎使用Z-BlogPHP!

    欢迎使用Z-BlogPHP!

  • 现货白银触及纪录高位|界面新闻 · 快讯

    现货白银触及纪录高位|界面新闻 · 快讯

  • 年内7家公司IPO过会后终止注册,“临门一脚”之际“折戟”为哪般?|界面新闻

    年内7家公司IPO过会后终止注册,“临门一脚”之际“折戟”为哪般?|界面新闻

  • 9月制造业PMI回升至49.8%,生产指数升至六个月高点|界面新闻

    9月制造业PMI回升至49.8%,生产指数升至六个月高点|界面新闻

最近发表

  • 宝钢股份:产能目标从“8000~10000万吨”调整为“8000万吨+”|界面新闻 · 快讯

    宝钢股份:产能目标从“8000~10000万吨”调整为“8000万吨+”|界面新闻 · 快讯

  • 深圳龙华区优化产业空间供给,力促“空间等项目”落地|界面新闻 · 快讯

    深圳龙华区优化产业空间供给,力促“空间等项目”落地|界面新闻 · 快讯

  • 黄金税收新政实施后,黄金消费股重挫、金条涨价,投资格局会怎样变化?|界面新闻

    黄金税收新政实施后,黄金消费股重挫、金条涨价,投资格局会怎样变化?|界面新闻

  • 中国移动0元划转4198万股,中石油成为股东|界面新闻 · 科技

    中国移动0元划转4198万股,中石油成为股东|界面新闻 · 科技

  • 70亿违规关联交易披露,王振华之子王晓松辞任新城悦服务|界面新闻 · 地产

    70亿违规关联交易披露,王振华之子王晓松辞任新城悦服务|界面新闻 · 地产

文章归档

    标签列表

      Copyright Your WebSite.Some Rights Reserved.

      Powered By Z-BlogPHP Theme By open前端