柴犬日报
柴犬日报
  • 首页
  • 国内快报
  • 国际快报
  • 社会快报
  • 科技快报
  • 汽车房产
  • 娱乐快报

国内期货主力合约多数下跌|界面新闻 · 快讯

国内快报 toodd 2025-11-04 14:41 1 0

11月4日,国内期货主力合约多数下跌,菜粕涨超1%,沪锌涨近1%。跌幅方面,红枣跌超4%,碳酸锂、油菜籽跌超3%,多晶硅、BR橡胶跌超2%,乙二醇、苹果、沥青、甲醇、20号胶跌近2%。

相关文章

  • 11-04多家大行黄金积存业务暂停又恢复,有机构提示“追高”风险|界面新闻
  • 11-04永辉超市拟再关两家门店,今年三季度净关店超100家|界面新闻
  • 11-04非法收受巨额财物,辽宁省本溪市政府原党组成员、副市长方颖被双开|界面新闻 · 快讯
  • 11-04浙江台州“第一高楼”等物业将被拍卖,起拍价约28.68亿元|界面新闻 · 地产
  • 11-04盘中必读|今日共67股涨停, 深成指、创指双双跌近2%,福建板块掀涨停潮|界面新闻 · 证券
  • 11-04日科化学:已回购501.21万股,使用资金总额2805.38万元|界面新闻 · 快讯

热门文章

  • Bottega Veneta地中海风情家居系列,香气致敬威尼斯的时尚生活

    Bottega Veneta地中海风情家居系列,香气致敬威尼斯的时尚生活

  • 欢迎使用Z-BlogPHP!

    欢迎使用Z-BlogPHP!

  • 现货白银触及纪录高位|界面新闻 · 快讯

    现货白银触及纪录高位|界面新闻 · 快讯

  • 年内7家公司IPO过会后终止注册,“临门一脚”之际“折戟”为哪般?|界面新闻

    年内7家公司IPO过会后终止注册,“临门一脚”之际“折戟”为哪般?|界面新闻

  • 9月制造业PMI回升至49.8%,生产指数升至六个月高点|界面新闻

    9月制造业PMI回升至49.8%,生产指数升至六个月高点|界面新闻

最近发表

  • 多家大行黄金积存业务暂停又恢复,有机构提示“追高”风险|界面新闻

    多家大行黄金积存业务暂停又恢复,有机构提示“追高”风险|界面新闻

  • 永辉超市拟再关两家门店,今年三季度净关店超100家|界面新闻

    永辉超市拟再关两家门店,今年三季度净关店超100家|界面新闻

  • 非法收受巨额财物,辽宁省本溪市政府原党组成员、副市长方颖被双开|界面新闻 · 快讯

    非法收受巨额财物,辽宁省本溪市政府原党组成员、副市长方颖被双开|界面新闻 · 快讯

  • 浙江台州“第一高楼”等物业将被拍卖,起拍价约28.68亿元|界面新闻 · 地产

    浙江台州“第一高楼”等物业将被拍卖,起拍价约28.68亿元|界面新闻 · 地产

  • 盘中必读|今日共67股涨停, 深成指、创指双双跌近2%,福建板块掀涨停潮|界面新闻 · 证券

    盘中必读|今日共67股涨停, 深成指、创指双双跌近2%,福建板块掀涨停潮|界面新闻 · 证券

文章归档

    标签列表

      Copyright Your WebSite.Some Rights Reserved.

      Powered By Z-BlogPHP Theme By open前端