柴犬日报
柴犬日报
  • 首页
  • 国内快报
  • 国际快报
  • 社会快报
  • 科技快报
  • 汽车房产
  • 娱乐快报

COMEX黄金期货涨0.42%|界面新闻 · 快讯

国内快报 toodd 2025-11-09 09:51 3 0

COMEX黄金期货涨0.42%,报4007.8美元/盎司,本周累计上涨0.28%;COMEX白银期货涨0.57%,报48.225美元/盎司,本周累计上涨0.13%。

相关文章

  • 11-0910月CPI同比由降转涨,核心CPI涨幅连续六个月扩大|界面新闻
  • 11-09国家统计局:10月份CPI由降转涨,PPI降幅收窄|界面新闻 · 快讯
  • 11-09国家统计局:10月份居民消费价格同比上涨0.2%|界面新闻 · 快讯
  • 11-09多家上市公司本周接待百家以上的机构调研|界面新闻 · 快讯
  • 11-09立中集团:铝价上涨不会对公司经营业绩产生较大影响|界面新闻 · 快讯
  • 11-09COMEX黄金期货涨0.42%|界面新闻 · 快讯

热门文章

  • Bottega Veneta地中海风情家居系列,香气致敬威尼斯的时尚生活

    Bottega Veneta地中海风情家居系列,香气致敬威尼斯的时尚生活

  • 欢迎使用Z-BlogPHP!

    欢迎使用Z-BlogPHP!

  • 9月制造业PMI回升至49.8%,生产指数升至六个月高点|界面新闻

    9月制造业PMI回升至49.8%,生产指数升至六个月高点|界面新闻

  • 现货白银触及纪录高位|界面新闻 · 快讯

    现货白银触及纪录高位|界面新闻 · 快讯

  • 年内7家公司IPO过会后终止注册,“临门一脚”之际“折戟”为哪般?|界面新闻

    年内7家公司IPO过会后终止注册,“临门一脚”之际“折戟”为哪般?|界面新闻

最近发表

  • 10月CPI同比由降转涨,核心CPI涨幅连续六个月扩大|界面新闻

    10月CPI同比由降转涨,核心CPI涨幅连续六个月扩大|界面新闻

  • 台风“凤凰”最早将于9日在菲律宾登陆|界面新闻 · 快讯

    台风“凤凰”最早将于9日在菲律宾登陆|界面新闻 · 快讯

  • 国家统计局:10月份CPI由降转涨,PPI降幅收窄|界面新闻 · 快讯

    国家统计局:10月份CPI由降转涨,PPI降幅收窄|界面新闻 · 快讯

  • 国家统计局:10月份居民消费价格同比上涨0.2%|界面新闻 · 快讯

    国家统计局:10月份居民消费价格同比上涨0.2%|界面新闻 · 快讯

  • 德黑兰将实行夜间限水措施|界面新闻 · 快讯

    德黑兰将实行夜间限水措施|界面新闻 · 快讯

文章归档

    标签列表

      Copyright Your WebSite.Some Rights Reserved.

      Powered By Z-BlogPHP Theme By open前端